Тиристоры, симисторы, динисторы Philips
Рис. 1 Типы корпусов
Различные типы корпусов тиристоров, симисторов, динисторов (триаков) для стандартных печатных плат позволяют рассеивать мощность от 0.5 Вт до 2 Вт. Корпуса серий SOT-223, SOT-428, SOT-404 предназначены для поверхностного монтажа.
Система обозначений симисторов, тиристоров, динисторов производства Philips
1. ВТ, MAC, Z - симистор, тиристор или динистор производства Philips
2. Серия
3. не обозначается – SOT-78 (TO-220AB, SC-46), для серии 131 SOT-54, для серии BT134 SOT-82 А, А6, А8 – SOT-54 (SPT, E-1) для триаков Z и MAC B – SOT-404 (D2-PAK) N, W– SOT-223 (SC-73) S – SOT-428 (SC-63, D-PAK) X – SOT-186A (TO-220F)
4. Макс. напряжение, В
5. Ток отпирания управляющего электрода (кроме Z и MAC): не обознач. – 35 мА, B – 50 мА, D – 5 мА, E – 10 мА, F – 25 мА
Основные характеристики симисторов, тиристоров, динисторов производства Philips
Наименование | Напряж. в закр. сост. макс., В |
Ток отпирания макс., мА |
Ток в откр. состоянии макс., А |
Тип корпуса |
BT131-600 | 600 | 3 | 1 | SOT-54 (SPT, E-1) |
BT134-600D | 600 | 5 | 4 | SOT-82 |
BT134-600E | 600 | 10 | 4 | SOT-82 |
BT134-800E | 800 | 10 | 4 | SOT-82 |
BT134W-600 | 600 | 35 | 1 | SOT-223 (SC-73) |
BT134W-600D | 600 | 5 | 1 | SOT-223 (SC-73) |
BT134W-600E | 600 | 10 | 1 | SOT-223 (SC-73) |
BT134W-800 | 800 | 35 | 1 | SOT-223 (SC-73) |
BT136-600D | 600 | 5 | 4 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BT136-600E | 600 | 10 | 4 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BT136-800E | 800 | 10 | 4 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BT136B-600E | 600 | 10 | 4 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT136B-800E | 800 | 10 | 4 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT136S-600 | 600 | 35 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT136S-600D | 600 | 5 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT136S-600E | 600 | 10 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT136S-600F | 600 | 25 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT136S-800 | 800 | 35 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT136S-800E | 800 | 10 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT136S-800F | 800 | 25 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT136X-600 | 600 | 35 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |
BT136X-600D | 600 | 5 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |
BT136X-600E | 600 | 10 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |
BT136X-600F | 600 | 25 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |
BT136X-800 | 800 | 35 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |
BT136X-800E | 800 | 10 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |
BT137-600D | 600 | 5 | 8 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BT137-600E | 600 | 10 | 8 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BT137-800E | 800 | 10 | 8 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BT137B-600E | 600 | 10 | 8 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT137B-600F | 600 | 25 | 8 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT137B-800 | 800 | 35 | 8 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT137B-800E | 800 | 10 | 8 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT137B-800F | 800 | 25 | 8 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT137S-600 | 600 | 35 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT137S-600D | 600 | 5 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT137S-600E | 600 | 10 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT137S-600F | 600 | 25 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT137S-800 | 800 | 35 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT137S-800E | 800 | 10 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT137S-800F | 800 | 25 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |
BT137X-600 | 600 | 35 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |
BT137X-600D | 600 | 5 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |
Наименование | Напряж. в закр. сост. макс., В |
Ток отпирания макс., мА |
Ток в откр. состоянии макс., А |
Тип корпуса |
BT137X-600E | 600 | 10 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |
BT137X-600F | 600 | 25 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |
BT137X-800 | 800 | 35 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |
BT137X-800E | 800 | 10 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |
BT138-600E | 600 | 10 | 12 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BT138-800E | 800 | 10 | 12 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BT138B-600 | 600 | 35 | 12 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT138B-600E | 600 | 10 | 12 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT138B-600F | 600 | 25 | 12 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT138B-800E | 800 | 10 | 12 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT138X-600 | 600 | 35 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |
BT138X-600E | 600 | 10 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |
BT138X-600F | 600 | 25 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |
BT138X-800 | 800 | 35 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |
BT138X-800E | 800 | 10 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |
BT138X-800F | 800 | 25 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |
BT139-600E | 600 | 10 | 16 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BT139-800E | 800 | 10 | 16 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BT139B-600 | 600 | 35 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT139B-600E | 600 | 10 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT139B-600F | 600 | 25 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT139B-800 | 800 | 35 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT139B-800E | 800 | 10 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT139B-800F | 800 | 25 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |
BT139X-600 | 600 | 35 | 16 | SOT-186A (TO-220F) |
BT139X-600E | 600 | 10 | 16 | SOT-186A (TO-220F) |
BT139X-600F | 600 | 25 | 16 | SOT-186A (TO-220F) |
BT139X-800 | 800 | 35 | 16 | SOT-186A (TO-220F) |
BTA140-600 | 600 | 35 | 25 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
BTA140-800 | 800 | 35 | 25 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |
MAC97A6 | 400 | 5 | 0.6 | SOT-54 (SPT, E-1) |
MAC97A8 | 600 | 5 | 0.6 | SOT-54 (SPT, E-1) |
Z0103MA | 600 | 3 | 1 | SOT-54B |
Z0103MN | 600 | 3 | 1 | SOT-223 (SC-73) |
Z0103NA | 800 | 3 | 1 | SOT-54B |
Z0103NN | 800 | 3 | 1 | SOT-223 (SC-73) |
Z0107MA | 600 | 5 | 1 | SOT-54B |
Z0107MN | 600 | 5 | 1 | SOT-223 (SC-73) |
Z0107NA | 800 | 5 | 1 | SOT-54B |
Z0107NN | 800 | 5 | 1 | SOT-223 (SC-73) |
Z0109MA | 600 | 10 | 1 | SOT-54B |
Z0109MN | 600 | 10 | 1 | SOT-223 (SC-73) |
Z0109NA | 800 | 10 | 1 | SOT-54B |
Z0109NN | 800 | 10 | 1 | SOT-54B |
Симисторы и тиристоры динисторы BT, основные характеристики, аналоги и цоколевка