Home Интегральные микросхемы стабилизаторов напряжения MC_ххх - цоколевка и основные характеристики

Интегральные микросхемы стабилизаторов напряжения MC_ххх - цоколевка и основные характеристики

 

Тип Основные характеристики Цок-вка
МС 7705 CP +5V, 0,75A 15b
МС 7705 СТ +5V, 0,75A 17b
МС 7706 CP +6V, 0,75A 15b
МС 7706 СТ +6V, 0,75A 17b
МС 7708 CP +8V, 0.75A 15b
МС 7708 СТ +8V, 0,75A 17b
МС 7712 CP +12V, 0,75A 15b
МС 7712 СТ +12V, 0,75A 17b
МС 7715 CP +15V, 0,75A 15b
МС 7715 СТ +15V.0.75A 17b
МС 7718 CP +18V, 0,75A 15b
МС 7718 СТ +18V, 0,75A 17b
МС 7720 CP +20V, 0,75A 15b
MC 7720 CT +20V, 0,75A 17b
MC 7724 CP +24V, 0.75A 15b
MC 7724 CT +24V, 0,75A 17b
MC 7805(A)CK +5V, 1,5A 23a
MC 7805 CP +5V, 1,5A 15b
MC 7805(A)CT +5V, 1,5A. 4% (A=2%), 0...+125' 17b
MC 7805 IT =MC 7805CT: -40...+125° 17b
MC 7806(A)CK +6V, 1,5A 23a
MC 7806 CP +6V, 1,5A 15b
MC 7806(A)CT +6V, 1,5A, 4% (A=2%), 0...+125" 17b
MC 7806 IT =MC 7806CT: -40...+125° 17b
MC 7808(A)CK +8V, 1,5A 23a
MC 7808 CP +8V, 1,5A 15b
MC 7808(A)CT +8V, 1,5A, 4% (A=2%), 0...+125" 17b
MC 7808 IT =MC 7808CT: -40...+125" 17b
MC 7809(A)CT +9V, 1,5A, 4% (A=2%), 0...+125" 17b
MC 7809 IT =MC 7809CT: -40...+125° 17b
MC 7810(A)CT +10V, 1,5A, 4% (A=2%), 0...+125" 17b
MC 7810 IT =MC 7810CT: -40...+125° 17b
MC 7811(A)CT +11V, 1,5A, 4% (A=2%), 0...+125' 17b
MC 7811 IT =MC 7811CT: -40...+125° 17b
MC 7812(A)CK +12V, 1,5A 23a
MC 7812 CP +12V, 1,5A 15b
MC 7812(A)CT +12V, 1,5A, 4% (A=2%), 0...+125" 17b
MC 7812 IT =MC 7812CT: -40...+125° : 17b
MC 7815(A)CK +15V, 1,5A 23a
MC 7815 CP +15V, 1,5A 15b
MC 7815(A)CT +15V, 1,5A, 4% (A-2%), 0...+125° 17b
MC 7815 IT =MC 7815CT: -40...+T250 17b
MC 7818(A)CK +18V, 1,5A 23a
MC 7818 CP +18V, 1,5A 15b
MC 7818(A)CT +18V, 1,5A, 4% (A=2%), 0...+1250 17b
MC 7818 IT =MC 7818CT: -40...+125° 17b
MC 7824(A)CK +24V, 1,5A 23a
MC 7824 CP +24V, 1,5A 15b
MC 7824(A)CT +24V, 1 ,5A, 4% (A=2%), 0...+125° 17b
MC 7824 IT =МС 7824CT: -40...+125° 17b
MC 7885(A)CT +8,5V, 1,5A, 4% (A=2%), 0...+125° 17b
MC 7885 IT =MC 7885CT: -40...+125° 17b



Тип Основные характеристики Цок-вка
MC 7902 CK -2V, 1A, 0...+125° 23d
MC 7902 CT -2V, 1A, 0...+1250 17c
MC 7905.2 CK -5,2V, 1A, 0...+125' 23d
MC 7905.2 CT -5,2V, 1A, 0...+125' 17c
MC 7905 CK -5V, 1A, 0...+125° 23d
MC 7905 CP -5V, 1,5A 15c
MC 7905 CT -5V, 1A, 0...+125' 17c
MC 7906 CK -6V, 1A, 0,..+125° 23d
MC 7906 CT -6V, 1A, 0...+125* 17c
MC7908CK -8V,1A,0...+125° 23d
MC 7908 CT -8V,1A,0...+125° 17c
MC7912CK -12V, 1A, 0...+125° 23d
MC 7912 CP -12V, 1,5A 15c
MC 7912 CT -12V, 1A, 0...+125" 17c
MC 7915 CK -15V, 1A, 0...+125° 23d
MC 7915 CP -15V, 1,5A 15c
MC 7915 CT -15V, 1A, 0...+125° 17c
MC 7918 CK -18V, 1A, 0...+125° 23d
MC 7918 CT -18V, 1A, 0...+125" 17c
MC 7924 CK -24V, 1A, 0...+1250 23d
MC 7924 CT -24V, 1A, 0...+125" 17c

цоколевка стабилизаторов напряжения MCxxx серии

 

Материалы по теме:
Справочная информация по интегральным стабилизаторам напряжения AN_ххх серии