Основные параметры триодных незапираемых тиристоров КУ202
Параметр | Обозначение | Еди- ница |
Тип тиристора | |||
КУ202А | КУ202Б | КУ202В | КУ202Г | |||
Постоянный ток в закрытом состоянии | Iз. с | мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Постоянный обратный ток при Uобр max | Iобр | мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Отпирающий постоянный ток управления | Iу. от | мА | 200 | 200 | 200 | 200 |
Отпирающее постоянное напряжение управления | Uу. от | В | 7 | 7 | 7 | 7 |
Напряжение в открытом состоянии | Uос | В | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Неотпирающее постоянное напряжение управления | Uу. нот | В | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Время включения | tвкл | мкс | 10 | 10 | 10 | 10 |
Время выключения | tвыкл | мкс | 150 | 150 | 150 | 150 |
Предельно допустимые параметры | ||||||
Постоянное напряжение в закрытом состоянии | Uз. с max | В | 25 | 25 | 50 | 50 |
Постоянное обратное напряжение | Uобр max | В | - | - | - | - |
Постоянное обратное напряжение управления | Uу. обр max | В | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии | Uз. с min | В | - | - | - | - |
Постоянный ток в открытом состоянии | Iос min | А | 10 | 10 | 10 | 10 |
Импульсный ток в открытом состоянии | Iос. и min | А | 50 | 50 | 50 | 50 |
Постоянный прямой ток управления | Iу max | А | - | - | - | - |
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ | Pу. и max | Вт | - | - | - | - |
Средняя рассеиваемая мощность | Pср max | Вт | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальная температура окружающей среды | Tmax | °С | +85 | +85 | +85 | +85 |
Минимальная температура окружающей среды | Tmin | °С | -60 | -60 | -60 | -60 |
Параметр | Обозначение | Еди- ница |
Тип тиристора | |||
КУ202Д | КУ202Е | КУ202Ж | КУ202И | |||
Постоянный ток в закрытом состоянии | Iз. с | мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Постоянный обратный ток при Uобр max | Iобр | мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Отпирающий постоянный ток управления | Iу. от | мА | 200 | 200 | 200 | 200 |
Отпирающее постоянное напряжение управления | Uу. от | В | 7 | 7 | 7 | 7 |
Напряжение в открытом состоянии | Uос | В | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Неотпирающее постоянное напряжение управления | Uу. нот | В | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Время включения | tвкл | мкс | 10 | 10 | 10 | 10 |
Время выключения | tвыкл | мкс | 150 | 150 | 150 | 150 |
Предельно допустимые параметры | ||||||
Постоянное напряжение в закрытом состоянии | Uз. с max | В | 120 | 120 | 10 | 10 |
Постоянное обратное напряжение | Uобр max | В | - | - | 240 | 240 |
Постоянное обратное напряжение управления | Uу. обр max | В | 10 | 10 | - | - |
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии | Uз. с min | В | - | - | - | - |
Постоянный ток в открытом состоянии | Iос min | А | 10 | 10 | 10 | 10 |
Импульсный ток в открытом состоянии | Iос. и min | А | 50 | 50 | 50 | 50 |
Постоянный прямой ток управления | Iу max | А | - | - | - | - |
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ | Pу. и max | Вт | - | - | - | - |
Средняя рассеиваемая мощность | Pср max | Вт | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальная температура окружающей среды | Tmax | °С | +85 | +85 | +85 | +85 |
Минимальная температура окружающей среды | Tmin | °С | -60 | -60 | -60 | -60 |
Параметр | Обозначение | Еди- ница |
Тип тиристора | |||
КУ202К | КУ202Л | КУ202М | КУ202Н | |||
Постоянный ток в закрытом состоянии | Iз. с | мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Постоянный обратный ток при Uобр max | Iобр | мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Отпирающий постоянный ток управления | Iу. от | мА | 200 | 200 | 200 | 200 |
Отпирающее постоянное напряжение управления | Uу. от | В | 7 | 7 | 7 | 7 |
Напряжение в открытом состоянии | Uос | В | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Неотпирающее постоянное напряжение управления | Uу. нот | В | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Время включения | tвкл | мкс | 10 | 10 | 10 | 10 |
Время выключения | tвыкл | мкс | 150 | 150 | 150 | 150 |
Предельно допустимые параметры | ||||||
Постоянное напряжение в закрытом состоянии | Uз. с max | В | 10 | 10 | 10 | 10 |
Постоянное обратное напряжение | Uобр max | В | 360 | 360 | 480 | 480 |
Постоянное обратное напряжение управления | Uу. обр max | В | - | - | - | - |
Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии | Uз. с min | В | - | - | - | - |
Постоянный ток в открытом состоянии | Iос min | А | 10 | 10 | 10 | 10 |
Импульсный ток в открытом состоянии | Iос. и min | А | 50 | 50 | 50 | 50 |
Постоянный прямой ток управления | Iу max | А | - | - | - | - |
Импульсная рассеиваемая мощность УЭ | Pу. и max | Вт | - | - | - | - |
Средняя рассеиваемая мощность | Pср max | Вт | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальная температура окружающей среды | Tmax | °С | +85 | +85 | +85 | +85 |
Минимальная температура окружающей среды | Tmin | °С | -60 | -60 | -60 | -60 |
Цоколевка тиристоров КУ202