Транзисторы BC 415 - BC 520
Type | Device | Short description | Fig. | Comparison type |
BC 415 | Si-P | Uni, га, 45V, 0,1A, 0,3W, 200MHz | 7a | BC 214, BC 560 |
BC 416 | Si-P | Uni, га, 50V, 0,1A, 0,3W, 200MHz | 7a | BC 214, BC 560 |
BC 417 | Si-P | Uni, 50V, 0,1 A, 0,3W, 130MHz |
8a | BC 212, BC 257, BC 557 |
BC 418 | Si-P | Uni, 30V, 0,1 A, 0,3W, 130MHz |
8a | BC 213, BC 258, BC 558 |
BC 419 | Si-P | Uni, ra, 25V, 0,1 A, 0,3W,
130MHz |
8a | BC 213, BC 259, BC 559 |
BC 420 | Si-P | Vid, 180V, 0,1A, 0,4W, 150MHz | 2a | BF 423, BF 435...437, BF 491...493 |
BC 424 | Si-N | NF-Tr, 80V, 0,5A, 0,5W, >50MHz | 7e | BC 639, 2N3700...3701, 2SD667 |
BC 425 | Si-N | NF-Tr, 60V, 0,5A, 0,5W, >50MHz | 7e | BC 637, BC 639, 2N3700...3701, 2SD667 |
BC 426 | Si-P | NF-Tr, 80V, 0,5M,5W, >50MHz | 7e | BC 640,2SB647 |
BC 427 | Si-P | NF-Tr, 60V, 0,5M,5W, >50MHz | 7e | BC 638, BC 640, 2SB647 |
BC 429 | Si-N | NF-Tr/E, 45V, 1A, 6W, >100MHz | 14h | BD135, BD137, BD139, BD 226 |
BC 429 А | Si-N | NF-Tr/E, 60V, 1A, 6W, >100MHz | 14h | BD 137, BD 139, BD 228, BD 230 |
BC 430 | Si-P | NF-Tr/E, 45V, 1 A, 6W, > 100MHz | 14h | BD136, BD138, BD140, BD 227 |
BC 430 А | Si-P | NF-Tr/E, 60V, 1 A, 6W, > 100MHz | 14h | BD138, BD140, BD 229, BD 231 |
BC 431 | Si-N | NF-Tr, 70V, 0,8A, 0,5W, 100MHz | 7a | BC 639, 2SD667, 2N3700...3701 |
BC 432 | Si-P | NF-Tr, 70V, 0,8A, 0,5W, 100MHz | 7a | BC 640, 2SB647 |
BC 437 | Si-N | Uni, 50V, 0,1 A, 0,22W, 300MHz | 9a | BC 167, BC 182, BC 237, BC 547 |
BC 438 | Si-N | Uni, 30V, 0,1 A, 0,22W, 300MHz | 9a | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 439 | Si-N | Uni, ra, 30V, 0,1 A, 0,22W, 300MHz | 9a | BC 169, BC 184, BC 239, BC 549 |
BC 440 | Si-N | NF-Tr/E, 50V, 2A, 1W, >50MHz | 2a | BCХ 40, 2N4237...4239, 2SC2214 |
BC 441 | Si-N | NF-Tr/E, 75V, 2A, 1W, >50MHz | 2a | BCХ 40, 2N4238...4239, 2SC2214 |
BC 445 | Si-N | Uni, 60V, 0,3A, 0,625W, >100MHz | 7e | BC 182, BC 546, BC 637, BC 639 |
BC 446 | Si-P | Uni, 60V, 0,3A, 0,625W, >100MHz | 7e | BC 212, BC 556, BC 638, BC 640 |
BC 447 | Si-N | Uni, 80V, 0,3A, 0,625W, >100MHz | 7e | BC 546, BC 639, 2SD667 |
BC 448 | Si-P | Uni, 80V, 0,3A, 0,625W, >100MHz | 7e | BC 556, BC 640, 2SB647 |
BC 449 | Si-N | Uni, 100V, 0,3A, 0,625W, >100MHz | 7e | BC 639, 2SD667, 2SC1670 |
BC 450 | Si-P | Uni, 100V, 0,3A, 0,625W, >100MHz | 7e | BC 640, 2SB647, 2SA840 |
BC 451 | Si-N | Uni, 50V, 0,1 A, 0,3W, >150MHz | 7a | BC 167, BC 182, BC 237, BC 547 |
BC 452 | Si-N | Uni, 30V, 0,1 A, 0,3W, >150MHz | 7a | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 453 | Si-N | Uni, ra, 30V, 0,1 A, 0,3W, >150MHz | 7a | BC 169, BC 184, BC 239, BC 549 |
BC 454 | Si-P | Uni, 50V, 0,1 A, 0,3W,>150MHz | 7a | BC 212, BC 257, BC 307, BC 557 |
BC 455 | Si-P | Uni, 30V, 0,1 A, 0,3W,>150MHz | 7a | BC 213, BC 258, BC 308, BC 558 |
BC 456 | Si-P | Uni, ra, 30V, 0,1 A, 0,3W,>150MHz | 7a | BC 214, BC 259, BC 309, BC 559 |
Type | Device | Short description | Fig. | Comparison type |
BC 460 | Si-P | NF-Tr/E, 50V, 2A, 1W, >50MHz | 2a | BCХ 60, 2N4235...4236 |
BC 461 | Si-P | NF-Tr/E, 75V, 2A, 1W, >50MHz | 2a | BCХ 60, 2N4236 |
BC 462 | Si-P | NF-Tr/E, 35V, 1,5A, 0,88W, 200MHz | 11a | BC 636, BC 638, BC 640, 2SA966 |
BC 463 | Si-N | NF-Tr/E, 35V, 1,5A, 0,88W, 200MHz | 11a | BC 635, BC 637, BC 639, 2SC2236 |
BC 464 | Si-P | NF-Tr/E, 25V, 1,5A, 0,88W, 200MHz | 11a | BC 636, BC 638, BC 640, 2SA966 |
BC 465 | Si-N | NF-Tr/E, 25V, 1,5A, 0,88W, 200MHz | 11a | BC 635, BC 637, BC 639, 2SC2236 |
BC 467 | Si-N | Uni, 50V, 0,1 A, 0,22W, 300MHz | 9b | BC 167, BC 182, BC 237, BC 547 |
BC 468 | Si-N | Uni, 30V, 0,1 A, 0,22W, 300MHz | 9b | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 469 | Si-N | Uni, ra, 30V, 0,1 A, 0,22W, 300MHz | 9b | BC 169, BC 184, BC 239, BC 549 |
BC 477 | Si-P | Uni, 90V, 0,15A, 0.36W, 150MHz | 2a | BC 556 |
BC 478 | Si-P | Uni, 40V, 0,15A, 0.36W, 150MHz | 2a | BC 213, BC 257, BC 307, BC 557 |
BC 479 | Si-P | Uni, ra, 40V, 0,15A, 0.36W, 150MHz | 2a | BC 214, BC 415...416, BC 560 |
BC 485 | Si-N | NF-Tr/E, 45V, 1A, 0,625W, 200MHz | 7e | BC 337, BC 635, BC 637, BC 639 |
BC 486 | Si-P | NF-Tr/E, 45V, 1A, 0,625W, 200MHz | 7e | BC 327, BC 636, BC 638, BC 640 |
BC 487 | Si-N | NF-Tr/E, 60V, 1A, 0,625W, 200MHz | 7e | BC 637, BC 639, 2SD667, 2N3700...3701 |
BC 488 | Si-P | NF-Tr/E, 60V, 1A, 0,625W, 200MHz | 7e | BC 638, BC 640, 2SB647 |
BC 489 | Si-N | NF-Tr/E, 80V, 1A, 0,625W, 200MHz | 7e | BC 639, 2SD667, 2N3700...3701 |
BC 490 | Si-P | NF-Tr/E, 80V, 1A, 0,625W, 200MHz | 7e | BC 640, 2SB647 |
BC 507 | Si-N | Uni, 70V, 0,2A, 0,36W, 200MHz | 7a | BC 174, BC 190, BC 546 |
BC 508 | Si-N | Uni, 60V, 0,2A, 0,36W, 200MHz | 7a | BC 174, BC 182, BC 190, BC 546 |
BC 509 | Si-N | Uni, ra, 60V, 0,2A, 0,36W, 200MHz | 7a | BC 414, BC 550, 2SC2240, 2SC2459 |
BC 510 | Si-N | Uni, ra, 40V, 0,2A, 0,36W, 200MHz | 7a | BC 184, BC 413...414, BC 550 |
BC 512 | Si-P | Uni, 50V, 0,2A, 0,3W, >200MHz | 7a | BC 212, BC 257, BC 307, BC 557 |
BC 513 | Si-P | Uni, 30V, 0,2A, 0,3W, >200MHz | 7a | BC 213, BC 258, BC 308, BC 558 |
BC 514 | Si-P | Uni, ra, 30V, 0,2A, 0,3W, >200MHz | 7a | BC 214, BC 259, BC 309, BC 559 |
BC 516(Р) | Si-P-Darl | Uni, 40V, 0,4A, 0,625W, 250MHz, B>30k | 7a | BC 876, BC 878, BC 880, MPS-A75 |
BC 517(Р) | Si-N-Darl | Uni, 40V, 0,4A, 0,625W, 220MHz, B>30k | 7a | BC 875, BC 877, BC 879, MPS-A25 |
BC 520 | Si-N | Uni, ra, 60V, 0,05A, 0,625W, >100MHz | 7e | BC 414, BC 550, 2SC2240, 2SC2459 |
Цоколевка транзисторов BC 415 - BC 520
Словарь сокращений и терминов используемых в справочнике смотрите здесь - http://www.xn--b1agveejs.su/radiotehnika/186-terminy-v-spravochnikah-rashifrovka.html
Советские транзисторы и их зарубежные аналоги
Каталог зарубежных транзисторов и микросхем