Справочник по транзисторам BC 100 - BC 880
Type | Device | Short description | Fig. | Comparison type |
BC 100 | Si-N | Vid-E, 350V, 0,15A, 0,6W | 2a | BF 259, BF 659, BFR 59, BFS 89, 2N5058 |
BC 101 | Si-N | 40V, 40mA, 0,3W, 30MHz | 2a | BC 167, BC 182, BC 237, BC 547 |
BC 107 | Si-N | Uni, 50V, 0,1A, 0,3W, 300MHz | 2a | BC 167, BC 182, BC 237, BC 547 |
BC 107 Р | Si-N | Uni, 50V, 0,1A, 0,3W, 300MHz | 7a, 40e | BC 167, BC 182, BC 237, BC 547 |
BC 108 | Si-N | Uni, 30V, 0,1A, 0,3W, 300MHz | 2a | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 108 Р | Si-N | Uni, 30V, 0,1A, 0,3W, 300MHz | 7a, 40e | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 109 | Si-N | Uni, ra, 30V, 0,1A, 0,3W, 300MHz | 2a | BC 169, BC 184, BC 239, BC 549 |
BC 109 Р | Si-N | Uni, ra, 30V, 0,1A, 0,3W, 300MHz | 7a, 40e | BC 169, BC 184, BC 239, BC 549 |
BC 110 | Si-N | Uni, 80V, 50mA, 0,3W, 100MHz | 2a | BC 546, 2SC1890 |
BC 111 | Si-N | Min, NF, 20V, 50mA, 0,03W, >50MHz | 2a | BC 122...123, BC 146 |
BC 112 | Si-N | Min, NF, 20V, 50mA, 0,05W, 150MHz | 36b | BC 122...123, BC 146 |
BC 113 | Si-N | Uni, 30V, 50mA, 0,2W, 100MHz | 8a | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 113 А | Si-N | Uni, 40V, 50mA, 0,2W, 100MHz | 8a | BC 167, BC 183, BC 237, BC 547 |
BC 114 | Si-N | =BC 133: ra | 8a | BC 169, BC 184, BC 239, BC 549 |
BC 114 A | Si-N | Uni, ra, 40V, 50mA, 0,2W, 100MHz | 8a | BC 184, BC 550 |
BC 115 | Si-N | NF-Tr, 40V, 0,2A, 0,3W, 80MHz | 8a | BC 167, BC 183, BC 237, BC 547 |
BC 116(A) | Si-P | Uni, 45V, 0,5A, 0,3W, 200MHz | 8a | BC 327, BC 636, BC 160...161 |
BC 117 | Si-N | NF, 120V, 50mA, 0,3W, >60MHz | 8a | BF 257, BF 297, 2SC1890A, 2SC2363 |
BC 118 | Si-N | Uni, 45V, 0,2W, >200MHz | 8a | BC 167, BC 183, BC 237, BC 547 |
BC 119 | Si-N | NF-E, 60V, 1A, 0,8W, >40MHz | 2a | BC 140...141, 2N1990, 2N2102, 2N2405 |
BC 120 | Si-N | NF-E, 60V, 1A, 0,8W, >40MHz | 2a | BC 140...141, 2N1990, 2N2102, 2N2405 |
BC 121 | Si-N | Min, NF, ra, 5V, 75mA, 0,25W, 250MHz | (41c) | BC 122...123, BC 146 |
BC 122 | Si-N | Min, NF, ra, 30V, 75mA, 0,25W, 250MHz | (41c) | BC 123, BC 146 |
BC 123 | Si-N | Min, NF, ra, 45V, 75mA, 0,25W, 250MHz | (41c) | — |
BC 125(А,В) | Si-N | NF-Tr, 50...60V, 0,5A, 0,3W, 350MHz | 8a | BC 337, BC 637, BC 140...141 |
BC 126(A) | Si-P | NF-Tr, 35...40V, 0,6A, 0,3W, 200MHz | 8a | BC 327...328, BC 638, BC 160...161 |
BC 127 | Si-N | Min, NF, ra, 25V, 0,075W, 30MHz | 36f | BC 122...123 |
BC 128 | Si-N | Min, NF, 25V, 0,1W, 30MHz | 36f | BC 122...123 |
BC 129 | Si-N | Uni, 50V, 0,1A, 0,135W, 300MHz | 2a | BC 167, BC 182, BC 237, BC 547 |
BC 130 | Si-N | Uni, 30V, 0,1A, 0,135W, 300MHz | 2a | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 131 | Si-N | Uni, ra, 30V, 0,1A, 0,135W, 300MHz | 2a | BC 169, BC 184, BC 239, BC 459 |
BC 132(A) | Si-N | NF-V/Tr, 30...40V, 50mA, 0,4W, >40MHz | 8a | BC 167, BC 183, BC 237, BC 547 |
BC 134 | Si-N | Uni, 45V, 0,2W, >400MHz | 8a | BC 167, BC 183, BC 237, BC 547 |
BC 135(A) | Si-N | Uni, 45V, 0,2W, >200MHz | 8a | BC 167, BC 183, BC 237, BC 547 |
BC 136 | Si-N | NF-Tr, 60V, 0,5A, 0,3W, >60MHz | 8a | BC 337, BC 637, BC 140... 141 |
BC 137 | Si-P | NF-Tr, 60V, 0,5A, 0,3W, >60MHz | 8a | BC 327, BC 638, BC 161 |
BC 138 | Si-N | NF-Tr/E, 60V, 1A, 0,8W, >40MHz | 2a | BC 140...141, 2N3019...3020 |
BC 139(A) | Si-P | NF-Tr/E, 40V, 0,5A, 0,7W | 2a | BC 160...161, BC 303...304, 2N2303 |
Type | Device | Short description | Fig. | Comparison type |
BC 140 | Si-N | NF-Tr/E, 80V, 1A, 0,75W, >50MHz | 2a | BCХ40, 2N3019...3020, 2N4238...4239 |
BC 141 | Si-N | NF-Tr/E, 100V, 1A, 0,75W, >50MHz | 2a | BCХ 40, 2N3019...3020, 2N4239 |
BC 142 | Si-N | NF-Tr/E, 80V, 1A, 0,8W, 90MHz | 2a | BC 140...141, BCХ 40, 2N3019...3020 |
BC 143 | Si-P | NF-Tr/E, 60V, 1A, 0,7W, 170MHz | 2a | BC 161, BC 461, BCХ 60, 2N4236 |
BC 144 | Si-N | NF-Tr/E, 70V, 1A, 0,7W | 2a | BC 140...141, BCХ40, 2N3019...3020 |
BC 145 | Si-N | NF-Tr, 120V, 0,1A, 0,3W, 80MHz | 8a | BF 257...259, BF 297...299, 2SC1890A |
BC 146 | Si-N | Min, NF, ra, 20V, 50mA, 0,05W, 150MHz | 7c | BC 122...123 |
BC 147 | Si-N | Uni, 50V, 0,1A, 0,3W, 250MHz | 11a | BC 167, BC 182, BC 547 |
BC 148 | Si-N | Uni, 30V, 0,1A, 0,3W, 250MHz | 11a | BC 168, BC 183, BC 548 |
BC 149 | Si-N | Uni, ra, 30V, 0,1A, 0,3W, 250MHz | 11a | BC 169, BC 184, BC 549 |
BC 150 | Si-N | Uni, 18V, 0,1A, 0,2W, 160MHz | 7c | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 151 | Si-N | Uni, 25V, 0,1 A, 0,2W, 160MHz | 7c | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 152 | Si-N | Uni, 35V, 0,5A, 0,36W, 180MHz | 7c | BC 337, BC 635, BC 637, BC 639 |
BC 153 | Si-P | NF-V.ra, 40V, 0,1A, 0,2W, 70MHz | 8a | BC 214, BC 415...416, BC 560 |
BC 154 | Si-P | NF-V, ra, 40V, 0,1A, 0,2W, 70MHz | 8a | BC 214, BC 415...416, BC 560 |
BC 155 | Si-N | Min, NF, 5V, 50mA, 0,105W, >50MHz | 36c | BC 121...123, BC 146 |
BC 156 | Si-N | Min, NF, 5V, 50mA, 0,05W, >50MHz | 36c | BC 121...123, BC 146 |
BC 157 | Si-P | Uni, 50V, 0,1A, 0,3W, 130MHz | 11a | BC 212, BC 257, BC 557 |
BC 158 | Si-P | Uni, 30V, 0,1A, 0,3W, 130MHz | 11a | BC 213, BC 258, BC 558 |
BC 159 | Si-P | Uni, ra, 25V, 0,1A, 0,3W, 130MHz | 11a | BC 213, BC 259, BC 559 |
BC 160 | Si-P | NF-Tr/E, 40V, 1A, 0,75W, >50MHz | 2a | BC 460...461, BCХ 60, 2N4234...4236 |
BC 161 | Si-P | NF-Tr/E, 60V, 1A, 0,75W, >50MHz | 2a | BC 461, BCХ 60, 2N4235...4236 |
BC 167 | Si-N | Uni, 50V, 0,1A, 0,3W, 250MHz | 7c | BC 167, BC 182, BC 547 |
BC 168 | Si-N | Uni, 30V, 0,1A, 0,3W, 250MHz | 7c | BC 168, BC 183, BC 548 |
BC 169 | Si-N | Uni, ra, 30V, 0,1A, 0,3W, 250MHz | 7c | BC 169, BC 184, BC 549 |
BC 170 | Si-N | Uni, 20V, 0,1 A, 0,3W, 100MHz | 7a | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 171 | Si-N | Uni, 50V, 0,1 A, 0,3W, 250MHz | 7a | BC 167, BC 182, BC 237, BC 547 |
BC 172 | Si-N | Uni, 30V, 0,1 A, 0,3W, 250MHz | 7a | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 |
BC 173 | Si-N | Uni, ra, 30V, 0,1 A, 0,3W, 250MHz | 7a | BC 169, BC 184, BC 239, BC 549 |
BC 174 | Si-N | Uni, 64V, 0,1 A, 0,3W, 250MHz | 7a, 7e | BC 182, BC 190, BC 546 |
BC 175 | Si-N | NF-Tr, 35V, 0.5A, 0,56W, 180MHz | 7c | BC 337...338, BC 635, BC 637, BC 639 |
BC 177 | Si-P | Uni, 50V, 0,1 A, 0,3W, 130MHz | 2a | BC 212, BC 257, BC 307, BC 557 |
BC 177 Р | Si-P | Uni, 50V, 0,1 A, 0,3W, 130MHz | 7a, 40e | BC 212, BC 257, BC 307, BC 557 |
BC 178 | Si-P | Uni, 30V, 0,1 A, 0,3W, 130MHz | 2a | BC 213, BC 258, BC 308, BC 558 |
BC 178 Р | Si-P | Uni, 30V, 0,1 A, 0,3W, 130MHz | 7a, 40e | BC 178 |
BC 179 | Si-P | Uni, ra, 25V, 0,1 A, 0,3W, 130MHz | 2a | BC 214, BC 259, BC 309, BC 559 |
Цоколевка транзисторов BC100 - BC179
Словарь сокращений и терминов используемых в справочнике смотрите здесь - http://www.xn--b1agveejs.su/radiotehnika/186-terminy-v-spravochnikah-rashifrovka.html
Советские транзисторы и их зарубежные аналоги
Каталог зарубежных транзисторов и микросхем